Modelos Disponíveis:
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIMENSÕES | TAMPA | ||
| C | A | P | |||
| FRONTAL | |||||
| B78002900 | FD 6000 GABINETE PLASTICO | 226.5 | 146.7 | 34.0 | OPACO |
| B79003200 | FD 6000 G GABINETE PLASTICO | 226.5 | 146.7 | 34.0 | TRANSPARENTE |
| B79003000 | FD 7000 GABINETE PLASTICO | 323 | 146.7 | 34.0 | OPACO |
| B79003300 | FD 7000 G GABINETE PLASTICO | 323 | 146.7 | 34.0 | TRANSPARENTE |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIMENSÕES | PROFUNDIDADE | ||
| C | A | P | |||
| INTERMEDIÁRIA | |||||
| B79001100 | BC 6000 0,5 GABINETE PLASTICO | 226.5 | 146.7 | 51.5 | RASA |
| B79001700 | BC 6000 1 GABINETE PLASTICO | 226.5 | 146.7 | 88.2 | MÉDIA |
| B79002300 | BC 6000 1,5 GABINETE PLASTICO | 226.5 | 146.7 | 139.8 | PROFUNDA |
| B79001200 | BC 7000 0,5 GABINETE PLASTICO | 323 | 146.7 | 51.5 | RASA |
| B79001800 | BC 7000 1 GABINETE PLASTICO | 323 | 146.7 | 88.2 | MÉDIA |
| B79002400 | BC 7000 1,5 GABINETE PLASTICO | 323 | 146.7 | 139.8 | PROFUNDA |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIMENSÕES | MODELO | ||
| C | A | P | |||
| TRASEIRA | |||||
| B79000200 | RD 6000 GABINETE PLASTICO | 226.5 | 146.7 | 50 | SIMPLES |
| B79000500 | RD 6000 K GABINETE PLASTICO | 226.5 | 236.7 | 50 | COM 1 BORNEIRA |
| B79000800 | RD 6000 BK GABINETE PLASTICO | 226.5 | 326.7 | 50 | COM 2 BORNEIRAS |
| B79000300 | RD 7000 GABINETE PLASTICO | 323 | 146.7 | 50 | SIMPLES |
| B79000600 | RD 7000 K GABINETE PLASTICO | 323 | 236.7 | 50 | COM 1 BORNEIRA |
| B79000900 | RD 7000 BK GABINETE PLASTICO | 323 | 326.7 | 50 | COM 2 BORNEIRAS |












Reviews
There are no reviews yet.