Modelos Disponíveis:
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIMENSÃO | |||
| ALTURA | LARGURA | PROFUND. | MODELO PERFIL |
||
| A | B | C | |||
| S19506501 | SL 2000 267X483X80 COMMANDER ALUMINIO | 267 | 483 | 80.5 | PERFIL 1 |
| S19516501 | SL 2000 312X483X80 COMMANDER ALUMINIO | 312 | 483 | 80.5 | PERFIL 1 |
| S19526501 | SL 2000 356X483X80 COMMANDER ALUMINIO | 356 | 483 | 80.5 | PERFIL 1 |
| S19536501 | SL 2000 155X483X80 COMMANDER ALUMINIO | 155 | 483 | 80.5 | PERFIL 1 |
| S19509501 | SL 2000 267X483X110 COMMANDER ALUMINIO | 267 | 483 | 110 | PERFIL 2 |
| S19519501 | SL 2000 312X483X110 COMMANDER ALUMINIO | 312 | 483 | 110 | PERFIL 2 |
| S19529501 | SL 2000 356X483X110 COMMANDER ALUMINIO | 356 | 483 | 110 | PERFIL 2 |
| S19539501 | SL 2000 155X483X110 COMMANDER ALUMINIO | 155 | 483 | 110 | PERFIL 2 |
| S19501901 | SL 2000 267X483X185 COMMANDER ALUMINIO | 267 | 483 | 185 | PERFIL 3 |
| S19511901 | SL 2000 312X483X185 COMMANDER ALUMINIO | 312 | 483 | 185 | PERFIL 3 |
| S19521901 | SL 2000 356X483X185 COMMANDER ALUMINIO | 356 | 483 | 185 | PERFIL 3 |











Reviews
There are no reviews yet.